автор: Борисова Марина Александровна
воспитатель МБДОУ детский сад №3 «Сказка»
Перспективный план работы по развитию графо-моторных навыков у старших дошкольников
| №
п/п |
Название раздела, темы | Кол-во часов | Формы аттестации, контроля | ||
| Всего | Теория | Практик
а |
|||
| 1. | Раздел «Вводное занятие» | 1 | |||
| 1.1. | Вводный курс «Знакомство со Школой умелого Карандаша» | 1 | 0.5 | 0.5 | Наблюдение, беседа, индивидуальная карточка с заданием |
| 2. | Раздел «Точки» | 3 | |||
| 2.1. | «Рисование точек в изображениях и в клетке» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 2.2. | «Рисование точек» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 2.3. | «Рисование точек и крестиков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3. | Раздел «Линии» | 9 | |||
| 3.1. | «Рисование коротких вертикальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.2. | «Рисование коротких горизонтальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.3. | «Рисование длинных вертикальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.4. | «Рисование длинных горизонтальных линий в чередовании с вертикальными» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.5. | «Рисование наклонных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.6. | «Рисование бордюра» (из коротких
горизонтальных и вертикальных линий) |
1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.7. | «Рисование бордюра» (из вертикальных (2 клетки) и горизонтальных (1 клетка) линий) | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.8. | «Рисование елочек» (рисование прямых и наклонных линий) | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.9. | «Рисование палочек с присоединением уголков» (рисование прямых и наклонных линий) | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 4. | Раздел «Углы» | 4 | |||
| 4.1. | «Рисование уголков» | 2 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 4.2. | «Рисование бордюра» (короткие
наклонные линии) |
1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 4.3. | «Рисование ломаной линии» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 5. | Раздел «Квадраты» | 2 | |||
| 5.1. | «Рисование квадратов в одну клетку» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 5.2. | «Рисование квадратов в две клетки» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 6. | Раздел «Прямоугольники» | 1 | |||
| 6.1 | «Рисование прямоугольников» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные |
| карточки | |||||
| 7. | Раздел «Кружки» | 4 | |||
| 7.1. | «Рисование кружков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 7.2. | «Рисование предметов из кружков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 7.3. | «Рисование фигур из кружков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 7.4. | «Рисование кругов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 8. | Раздел «Овалы» | 3 | |||
| 8.1. | «Рисование овалов» | 2 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 8.2. | «Рисование из кругов и овалов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 9. | Раздел «Треугольники» | 2 | |||
| 9.1. | «Рисование треугольников» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 9.2. | «Рисование вертушек» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 10. | Раздел «Дуги» | 2 | |||
| 10.1. | «Рисование дуг» | 2 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11. | Раздел «Узоры и предметы» | 4 | |||
| 11.1. | «Рисование узора из горизонтальных и вертикальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11.2. | «Рисование узоров из квадратов и кругов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11.3. | «Рисование узоров из кругов и квадратов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11.4. | «Рисование узоров из овалов и кругов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 12. | Итоговое занятие «Праздник Карандаша!» | 1 | 0,25 | 0,75 | Практические задания, наблюдение, беседа, поощрение |
| ИТОГО: | 36 | 10.8 | 25.2 | ||
| №
п/п |
Название раздела, темы | Кол-во часов | Формы аттестации, контроля | ||
| Всего | Теория | Практик
а |
|||
| 1. | Раздел «Вводное занятие» | 1 | |||
| 1.1. | Вводный курс «Знакомство со Школой умелого Карандаша» | 1 | 0.5 | 0.5 | Наблюдение, беседа, индивидуальная карточка с заданием |
| 2. | Раздел «Точки» | 3 | |||
| 2.1. | «Рисование точек в изображениях и в клетке» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 2.2. | «Рисование точек» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 2.3. | «Рисование точек и крестиков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3. | Раздел «Линии» | 9 | |||
| 3.1. | «Рисование коротких вертикальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.2. | «Рисование коротких горизонтальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.3. | «Рисование длинных вертикальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.4. | «Рисование длинных горизонтальных линий в чередовании с вертикальными» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.5. | «Рисование наклонных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.6. | «Рисование бордюра» (из коротких
горизонтальных и вертикальных линий) |
1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.7. | «Рисование бордюра» (из вертикальных (2 клетки) и горизонтальных (1 клетка) линий) | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.8. | «Рисование елочек» (рисование прямых и наклонных линий) | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 3.9. | «Рисование палочек с присоединением уголков» (рисование прямых и наклонных линий) | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 4. | Раздел «Углы» | 4 | |||
| 4.1. | «Рисование уголков» | 2 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 4.2. | «Рисование бордюра» (короткие
наклонные линии) |
1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 4.3. | «Рисование ломаной линии» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 5. | Раздел «Квадраты» | 2 | |||
| 5.1. | «Рисование квадратов в одну клетку» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 5.2. | «Рисование квадратов в две клетки» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 6. | Раздел «Прямоугольники» | 1 | |||
| 6.1 | «Рисование прямоугольников» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные |
| карточки | |||||
| 7. | Раздел «Кружки» | 4 | |||
| 7.1. | «Рисование кружков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 7.2. | «Рисование предметов из кружков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 7.3. | «Рисование фигур из кружков» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 7.4. | «Рисование кругов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 8. | Раздел «Овалы» | 3 | |||
| 8.1. | «Рисование овалов» | 2 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 8.2. | «Рисование из кругов и овалов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 9. | Раздел «Треугольники» | 2 | |||
| 9.1. | «Рисование треугольников» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 9.2. | «Рисование вертушек» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 10. | Раздел «Дуги» | 2 | |||
| 10.1. | «Рисование дуг» | 2 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11. | Раздел «Узоры и предметы» | 4 | |||
| 11.1. | «Рисование узора из горизонтальных и вертикальных линий» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11.2. | «Рисование узоров из квадратов и кругов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11.3. | «Рисование узоров из кругов и квадратов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 11.4. | «Рисование узоров из овалов и кругов» | 1 | 0.3 | 0.7 | Индивидуальные карточки |
| 12. | Итоговое занятие «Праздник Карандаша!» | 1 | 0,25 | 0,75 | Практические задания, наблюдение, беседа, поощрение |
| ИТОГО: | 36 | 10.8 | 25.2 | ||
