«Кубок по мини-футболу, посвященный Международному Женскому Дню 8 марта среди женских команд»
| № | время | группа | игры | |
| 1 | 8:00 | «А» | Юнона-Фортуна | |
| 2 | 8:40 | «А» | СШОР-9-Юнона | |
| 3 | 9:20 | «А» | СШОР-9-Фортуна | |
| 4 | 10:00 | «Б» | Дончанка-ДНР | |
| 5 | 10:40 | «Б» | Gerlpower -ДНР | |
| 6 | 11:20 | «Б» | Дончанка- Gerlpower | |
| 7 | 12:00 | «С» | ДГТУ-Далевец | |
| 8 | 12:40 | «С» | ДГТУ-Дончанка-2 | |
| 9 | 13:20 | «С» | Далевец-Дончанка-2 | |
| 10 | 14:00 | С о в е щ а н и е | ||
| 11 | 14:00 | Игры
За 7-9 |
||
| 12 | 14:25 | |||
| 13 | 14:50 | |||
| 14 | 15:15 | Игры
За 4-6 |
||
| 15 | 15:40 | |||
| 16 | 16:05 | |||
| 17 | 16:30 | Игры
За 1-3 |
||
| 18 | 16:55 | |||
| 19 | 17:20 | |||
| 20 | 17:45 | Н а г р а ж д е н и е | ||
| № | «А» | 1 | 2 | 3 | И | В | П | О | М |
| 1 | Юнона | ||||||||
| 2 | Фортуна | ||||||||
| 3 | СШОР-9 |
| № | «Б» | 1 | 2 | 3 | И | В | П | О | М |
| 1 | Дончанка | ||||||||
| 2 | ДНР | ||||||||
| 3 | Gerlpower |
| № | «С» | 1 | 2 | 3 | И | В | П | О | М |
| 1 | Дончанка-2 | ||||||||
| 2 | Далевец | ||||||||
| 3 | ДГТУ |
«Кубок по мини-футболу, посвященный Международному Женскому Дню 8 марта среди женских команд»
| № | время | группа | игры | |
| 1 | 8:00 | «А» | Радуга-Фортуна | |
| 2 | 8:20 | «А» | Юнона-Фортуна | |
| 3 | 8:40 | «А» | Радуга-Эдельвейс | |
| 4 | 9:00 | «А» | Эдельвейс-Юнона | |
| 5 | 9:20 | «А» | Радуга-Юнона | |
| 6 | 9:40 | «А» | Фортуна-Эдельвейс | |
| 7 | 10:00 | «Б» | Чайка-Ростов | |
| 8 | 10:20 | «Б» | Ростов-Заря | |
| 9 | 10:40 | «Б» | Чайка-Спарк | |
| 10 | 11:00 | «Б» | Спарк-Ростов | |
| 11 | 11:20 | «Б» | Чайка-Заря | |
| 12 | 11:40 | «Б» | Спарк-Заря | |
| 13 | 12:00 | 5-6 | ||
| 14 | 12:20 | 3-4 | ||
| 15 | 12:40 | 1-2 | ||
| 16 | 13:00 | Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е | ||
| 17 | 13:20 | «А» | Фортуна-Ника | |
| 18 | 13:40 | «А» | Ника-Ростов | |
| 19 | 14:00 | «А» | Фортуна-Атаманец | |
| 20 | 14:20 | «А» | Ростов-Атаманец | |
| 21 | 14:40 | «А» | Фортуна-Ростов | |
| 22 | 15:00 | «А» | Ника — Атаманец | |
| 23 | 15:20 | «Б» | Импульс- Юнона | |
| 24 | 15:40 | «Б» | Юнона-Пантера | |
| 25 | 16:00 | «Б» | Импульс-Чайка | |
| 26 | 16:20 | «Б» | Чайка-Пантера | |
| 27 | 16:40 | «Б» | Импульс-Пантера | |
| 28 | 17:00 | «Б» | Юнона- Чайка | |
| 29 | 17:20 | 5-6 | ||
| 30 | 17:40 | 3-4 | ||
| 31 | 18:00 | 1-2 | ||
| 32 | 18:20 | Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е | ||
| № | 2013 «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О | М |
| 1 | Радуга | |||||||||
| 2 | Юнона | |||||||||
| 3 | Эдельвейс | |||||||||
| 4 | Фортуна |
| № | 2013 «Б» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О | М |
| 1 | Чайка | |||||||||
| 2 | Ростов | |||||||||
| 3 | Заря | |||||||||
| 4 | Спарк |
| № | 2010/2012
«А» |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Фортуна | И | В | П | О | М | |||||
| 2 | Атаманец | ||||||||||
| 3 | Ника | ||||||||||
| 4 | Ростов | ||||||||||
| № | 2010/2012
«Б» |
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О | М |
| 1 | Импульс | |||||||||
| 2 | Пантера | |||||||||
| 3 | Юнона | |||||||||
| 4 | Чайка |
