Маршрутный лист к игре «Банки и банковская система»
команды____________________________
Этап 1. «Заработать умом»
Здесь Вы можете заработать стартовый капитал. Для этого необходимо выполнить задания.
| № задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заработанная сумма (гардариков) |
Итого Ваш стартовый капитал составил (гардариков)____________________
Этап 2. «Заработать вложением»
Здесь Вы можете заработать на вложении денег в банк или МФО. Вам необходимо выбрать одну из 3 организаций Гардарики:
- Банк «Самый надежный банк Гардарики»
- Банк «Прибыльный банк»
- МФО «Очень выгодная организация»
Определите сумму вложения и заключите договор. Заполните расчетный лист 1.
Расчетный лист 1
| № | «Самый надежный банк Гардарики»Является участником системы страхования вкладов | «Прибыльный банк»Является участником системы страхования вкладов | «Очень выгодная организация»Не является участником системы страхования вкладов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма вложения | |||||
| 2 | Процент по вкладу | 8% | 10% | 50% | ||
| 3 | Срок вклада | 1 год | 1 год | 1 год | ||
| 4 | Новость («Вперед в будущее») | — | хорошая | плохая | хорошая | плохая |
| 5 | Сумма вклада с процентами | |||||
| 6 | Налог (25%, если % по вкладу превышает 20%) | — | — | — | ||
| 7 | Итоговая сумма вклада |
Этап 3. «Заработать на валюте
Здесь Вы можете заработать на курсовой разнице валют.
Вам необходимо выбрать одну из 2 валют:
- Тартарики
- Скандинавики
Определите сумму денег (гардариков), которую вы хотите обменять на эту валюту. Заполните расчетный лист 2.
Расчетный лист 2.
| № | Тартарики | Скандинавики | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма вложения | ||||
| 2 | Курс на момент покупки | 1 тартарик = 50 гардариков | 1 скандинавик = 25 гардариков | ||
| 3 | Куплено валюты | ||||
| 4 | Новость | Отрицательная | Положительная | Отрицательная | Положительная |
| 5 | Курс на момент продажи | 1 тартарик = 20 гардариков | 1 тартарик = 80 гардариков | 1 скандинавик = 23 гардариков | 1 скандинавик = 28 гардариков |
| 6 | Итоговая сумма (после обмена) | ||||
| 7 | Прибыль (убытки) |
Подведем итоги
Заполните таблицу.
| № | Сумма (гардарики) | |
|---|---|---|
| 1 | Стартовый капитал после 1 этапа (счет) | |
| 2 | Вложение в банк (МФО) на 2 этапе (строка 1 расчетный лист 1) | |
| 3 | Итоговая сумма на 2 этапе (строка 7 расчетный лист 1) | |
| 4 | Остаток на счете (после 2 этапа) | |
| 5 | Вложение в валюту на 3 этапе (строка 7 расчетный лист 1) | |
| 6 | Итоговая сумма на 3 этапе (строка 6 расчетный лист 2) | |
| 7 | Остаток на счете (после 3 этапа) |
