Паспорт кейса образовательной практики
«Применение методов экологического мониторинга в изучении экологического состояния природных экологических троп»
Участники:
Мишенина Галина Михайловна, педагог дополнительного образования,
Притыкина Марина Николаевна, старший методист
Организация: МБУ ДО «Спутник»
| Наименование образовательной практики | «Применение методов экологического мониторинга в изучении экологического состояния природных экологических троп» |
|---|---|
| Направленность | Естественнонаучная |
| Приоритетное направление | Экологический мониторинг |
| Период реализации практики | 2024 -2025 |
| Идея образовательной практики | Овладение обучающимися практических навыков изучения методов экологического мониторинга состояния природных экологических троп |
| Актуальность практики | Перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.Экологическими знаниями должны обладать все независимо от специальности, характера учебы и работы. Поэтому важным аспектом современного образования в последние годы всё в большей степени становится экологическое образование. Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является исследовательская деятельность, в ходе которой происходит непосредственное общение обучающихся с природойПрограмма работы экологической лаборатории по организации экологического мониторинга представляет собой программу исследовательской деятельности обучающихся за состоянием природных экологических троп Искитимского района. |
| Целевая аудитория практики | Обучающиеся 12-17 лет |
| Цель и задачи образовательной практики | Цель – овладение обучающимися практическими навыками в области экологического мониторинга окружающей среды.Задачи:Формирование умения продуктивного и безопасного использования лабораторного оборудования.Владение основами методики исследовательской деятельности.Определение оценки экологического качества изучаемой среды через освоение методик по изучению экосистем. |
| Формат реализации практики | Традиционный формат реализации дополнительной общеобразовательной программы с последовательным освоением программного материала. |
| Базовые образовательные технологии, методы | Практико-ориентированный подход Технология проектной деятельностиИнформационно — коммуникационные технологииВ основу работы положены теоретические, лабораторные, практические работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной литературой. |
| Новизна практики | заключается в формировании у обучающихся основ экологической грамотности через организацию экологического мониторинга и исследования обучающимися экологического состояния природных экологических троп «Бучило» и «Зверобой» на территории заказника «Легостаевский» Искитимского района. |
| Результаты образовательной практики, в т.ч. воспитательный эффект практики (чего достигли обучающиеся, какие изменения произошли, каков эффект). | Сформирована база навыков применения методов экологического мониторинга.В результате освоения образовательной практики обучающиеся:овладели основами методиками научно-исследовательской деятельности;освоили основные методы экологического мониторинга, научились обрабатывать полученные данные и оформлять в проектные работы. При реализации данной практики у ребят развиваются важные качества личности — экологическая грамотность, экологическая культура и ответственность.Проект «Антропогенное влияние на почву экологической тропы «, Дипломант 1 степени районной научно-практической конференции «Шаг в будущее»Проект «Сравнительный анализ состава почвы участка экотропы водопада Бучило», Дипломант 2 степени районной научно-практической конференции «Шаг в будущее»Дьяконова Виктория — победитель заочного тура Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние» с работой «Эссе «Водопад Бучило»» в номинации «Эко-патруль».Обучающиеся — призеры (2 место) муниципальной олимпиады «Лаборант химического анализа»Обучающиеся и педагог награждены благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области за организацию и проведение акций по расчистке пешеходных частей обеих троп от поваленных и аварийных деревьев, благоустройству зон отдыха, обновлению информационных стендов. |
| Дополнительные материалы (методические материалы практики, разработки, цифровые следы образовательной практики (в виде ссылок на информационные ресурсы). | 1. https://cloud.mail.ru/public/6n9H/8K5zyWdnYКалендарный учебный график ДООП «Экологический мониторинг»2. https://cloud.mail.ru/public/cDox/S8Vz5zvcrПедагогический мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Экологический мониторинг»3. https://cloud.mail.ru/public/SdWB/KEQjbXwajКонтрольно-измерительные материалы к ДООП Экологический мониторинг4. https://vk.com/club217002099?w=wall-217002099_363Благодарственные письма Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.5. https://vk.com/marusprit?w=wall120621680_1660%2FallПризеры Открытой муниципальной олимпиады «Лаборант химического анализа»6. https://vk.com/marusprit?w=wall120621680_1341%2FallПроект «Антропогенное влияние на почву экологической тропы » Дипломант 1 степени районной научно-практической конференции «Шаг в будущее»7. https://vk.com/marusprit?w=wall120621680_1378%2Fallhttps://cloud.mail.ru/public/BPiq/jMaH1iiHYДьяконова Виктория — победитель заочного тура Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние»8. https://vk.com/club217002099?w=wall-217002099_400Экскурсия юных экологов на Новосибирскую ГЭС9. https://cloud.mail.ru/public/Zn6Z/zt56z1q4eДООП «Экологический мониторинг» Мишенина Г.М. |

