Индивидуальный образовательный маршрут одарённого обучающегося.
Учитель математики МБОУ СОШ №2
высшей квалификационной категории
Лобанова Л.В.
Для развития одаренности ребенку необходимы индивидуальные формы обучения. Поиски в направлении разработки индивидуальных форм организации обучения ведутся многими специалистами в разных странах. Большинство исследователей склоняются к тому, что предельно индивидуализировать учебную деятельность ребенка можно только одним способом — разработать индивидуальные учебные планы (или образовательные маршруты) для каждого учащегося, исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей.
Индивидуальный образовательный маршрут поможет одаренному ребенку раскрыть все свои таланты и определиться в мире профессий. Использование индивидуальных образовательных маршрутов в системе дополнительного образования является одной из форм педагогической поддержки личностного, жизненного и профессионального самоопределения учащихся.
Индивидуальный образовательный маршрут — это программа общеобразовательной деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и образовательного запроса, обеспечивающая условия для раскрытия и развития всех способностей ребенка с целью их последующей реализации в учебной и профессиональной деятельности.
Маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы).
Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно- ориентированный подход в образовании одаренных личностей, который максимально учитывает интеллектуальные способности детей, определяет личную траекторию развития и образования.
Внедрение маршрутной системы образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, которые обеспечивают активное стимулирование у одаренной личности самоценной образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.
Индивидуальный образовательный маршрут одарённого обучающегося
Фамилия, имя ребенка – Акимкин Данил
Возраст –14 лет
Вид одарённости – предметная
Склонности — математика
Сопровождающий педагог – учитель математики Лобанова Людмила Викторовна
Реализация индивидуального образовательного маршрута рассчитана на 5 лет (2023-2029)
Актуальность ИОМ обусловлена намерением обучающегося получить углубленные знания по предмету, научиться применять их в нестандартных ситуациях, в том числе для создания проектов.
Цель: создание условий для расширения возможности реализации его интеллектуальных, творческих способностей, подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах различных уровней предметной направленности.
Ожидаемые результаты реализации ИОМ
1.Углубленное изучение выбранной дисциплины
2.Овладение навыками самостоятельной работы
3.Развитие самоконтроля, самооценки, ответственности за правильность выбранного решения.
Формы работы с обучающимся:
индивидуальный подход к обучающемуся на уроках;
использованием элементов дифференцированного обучения;
дополнительные занятия; подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм;
участие в олимпиадах, конкурсах школьного, муниципального, районного уровня.
Форма организации — индивидуальная консультация
| Направление развития | Содержание работы | Сроки |
|---|---|---|
| Подготовка к участию в математических конкурсах | Индивидуальные консультацииИндивидуальная работаПодбор и участие в конкурсах | ЕжегодноСентябрь-ноябрьФевраль-апрель |
| Подготовка к участию в конкурсе исследовательских и проектных работ | 1)Оказание помощи в выборе темы2) Индивидуальные консультации3) Подготовка к представлению | ЕжегодноОктябрь-март |
| Подготовка к участию в дистанционных олимпиадах | 1) Поиск дистанционных олимпиад2)Индивидуальные консультации3) Индивидуальная работа | ЕжегодноНоябрь-декабрьМарт-май |
| Подготовка к участию во ВСОШ | 1)Тренинги по олимпиадным заданиям прошлых лет 2)Индивидуальные консультации3) Индивидуальная работа | ЕжегодноСентябрь-декабрь |
| Подготовка к участию в творческих математических конкурсах | Поиск творческих конкурсов Индивидуальная работаПредставление работы на конкурс | ЕжегодноСентябрь-май |
Результаты реализации индивидуального образовательного маршрута развития 2023-2024 уч. год
| Мероприятие | Познавательная деятельность/ результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиады | Творческие конкурсы | Проектно- исследовательская деятельность | Внеурочная деятельность | ||
| Школьный уровень | |||||
| Муниципальный уровень | |||||
| Математический турнир «Царица наук» | II место | ||||
| Районный слёт юных математиков | I место | ||||
| Региональный уровень | |||||
| XXVII региональная математическая олимпиада «На Пирамиду» | IIIместо | ||||
| Всероссийский или Международный уровень | |||||
| Олимпиада «Безопасный интернет» для 7-го класса на Учи. ру | Диплом победителя | ||||
| Первый этап «Академии функциональной грамотности» на Учи.ру | Сертификат | ||||
| Первый тур олимпиады по математике для 7-го класса на Учи.ру | Диплом победителя | ||||
| Второй этап «Академии функциональной грамотности» на Учи.ру | Сертификат | ||||
| Второй тур олимпиады по математике для 7-го класса на Учи.ру | Похвальная грамота | ||||
| Сибириада. Шаг в мечту. | Призёр 1 и 2 тура |
Результаты реализации индивидуального образовательного маршрута развития 2024-2025 уч. год
| Мероприятие | Познавательная деятельность/ результат | |||
|---|---|---|---|---|
| Олимпиады | Творческие конкурсы | Проектно- исследовательская деятельность | Внеурочная деятельность | |
| Школьный уровень | ||||
| Муниципальный уровень | ||||
| Математический турнир «Царица наук» | II место | |||
| Районный конкурс творческих, исследовательских и проектных работ школьников | Лауреат | |||
| Региональный уровень | ||||
| XXVII региональная математическая олимпиада «На Пирамиду» | I место | |||
| Всероссийский или Международный уровень | ||||
| Альтаир. Зима | призёр | |||
| Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Наука вокруг нас» | Победитель | |||
| Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству | Победитель |
Результаты реализации индивидуального образовательного маршрута развития 2025-2026 уч. год
| Мероприятие | Познавательная деятельность/ результат | |||
|---|---|---|---|---|
| Олимпиады | Творческие конкурсы | Проектно- исследовательская деятельность | Внеурочная деятельность | |
| Школьный уровень | ||||
| Муниципальный уровень | ||||
| Математический турнир «Царица наук» | II место | |||
| Районный конкурс творческих, исследовательских и проектных работ школьников | Лауреат | |||
| Региональный уровень | ||||
| XXVII региональная математическая олимпиада «На Пирамиду» | II место | |||
| Всероссийский или Международный уровень | ||||
| Альтаир. Весна. | Призёр | |||
| Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для учеников 1–11 классов | Победитель | |||
| Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Наука вокруг нас» | Победитель |
