Технологическая карта урока по ФГОС
Преподаватель/ разработчик: Синявина Мария Николаевна
Группа 133, специальность Сетевое и системное администрирование
Тема: Where do you live? (Где ты живешь?)
Тип урока: Комбинированный (с элементами исследования)
| Основные этапы организации учебной деятельности | Цель этапа | Содержание педагогического взаимодействия | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | ||||
| Познавательная | Коммуникативная | Регулятивная | |||
| 1. Постановка учебных задач1-2 мин | Создание проблемной ситуации. Фиксация новой учебной задачи | Организовывает погружение в проблему.. | Пытаются решить задачу известным способом. Фиксируют проблему. | Слушают учителя. Строят понятные для собеседника высказывания | Принимают и сохраняют учебную цель и задачу. |
| 2.Повторение грамматического материала, речевая зарядка10 мин | Закрепление пройденного материала, отработка грамматических структур (Present Simple, Some /any, There is/are) | Организовывает устную коллективнуюработу с заданиями. Фиксирует ответы, организует их обсуждение. | Выполняют упражнения, анализируют, доказывают, аргументируют свою точку зрения | Осознанно строят речевые высказывания, рефлексия своих действий | Исследуют условия учебной задачи, обсуждают предметные способы решения |
| 3. Аудирование12 мин | Развитие навыков работы с аутентичным текстом. | Организует прослушивание записи и работы с полученной информацией. | Фиксируют полученную информацию в тетрадях. | Воспринимают аудиотекст с аудиозаписи. | Осуществляют самоконтроль Принимают и сохраняют учебную цель и задачу. |
| 4. Исследование15 мин. | Совместное построение гипотез. Развитие исследовательских навыков | Организует учебное исследование для выделения необходимых данных.Организует коррекционную работу, практическую работу, самостоятельную коррекционную работу | Проводят коллективное исследование, работают в группах, выполняют анализ собранных данных, собирают статистику, готовят отчет | Участвуют в обсуждении содержания материала, проводят опрос в группах. Умеют использовать речь для регуляции своего действия | Принимают и сохраняют учебную цель и задачу. Осуществляют самоконтрольСамопроверка. Отрабатывают способ в целом. Осуществляют пошаговый контроль по результату |
| 5. Контроль на этапе окончания учебной темы.Домашнее задание6 мин | Контроль | Контрольно-оценивающая деятельность (Рассказы по теме)Объясняет домашнее задание (Письменный рассказ по теме) | Составляют рассказы, контролируют и оценивают результат. | Рефлексия своих действий | Осуществляют пошаговый контроль по результату |
