1088 человек стали в этом году победителями и призерами Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников.
1088
человек стали в этом году победителями и призерами Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. Дипломы первой степени получили 282 человека, второй степени — 357 человек, третьей степени — 449 человек.
Среди дипломантов — представители 74 российских регионов и 9 зарубежных стран.
Олимпиада была проведена по 76 профилям, каждому из которых соответствуют от 1 до 6 магистерских программ.
Победители и призеры по решению Ученого совета получают льготы при зачислении в НИУ ВШЭ на образовательные программы магистратуры, соответствующие профилю олимпиады.
Одним из основных критериев выбора направления олимпиады является желаемая образовательная программа магистратуры НИУ ВШЭ.
Информация о соотнесении направлений олимпиады и магистерских программ послужит ориентиром и поможет определиться, в каком направлении олимпиады вам необходимо добиться успеха, чтобы приблизиться к осуществлению профессиональных планов и обучению на интересующей вас магистерской программе.
| Направление олимпиады | Профиль олимпиады | Магистерская программа НИУ ВШЭ (Москва), соответствующая профилю олимпиады | Факультет / Департамент (Москва) |
| Математика | Математика / Mathematics | Математика / Mathematics | Факультет математики |
| Математическая физика / Mathematical physics | |||
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | |||
| Математическая физика / Mathematical physics | Математика и математическая физика / Mathematical physics | ||
| Математика / Mathematics | |||
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | |||
| Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Науки о данных / Data Science | Факультет компьютерных наук |
| Анализ данных в биологии и медицине | |||
| Финансовые технологии и анализ данных (платная программа) |
|||
| Математические методы моделирования и компьютерные технологии | Департамент прикладной математики МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ | ||
| Прикладная математика | Прикладная математика | Системы управления и обработки информации в инженерии |
Департамент прикладной математики МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ |
| Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии |
|||
| Материалы. Приборы. Нанотехнологии | Департамент электронной инженерии МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ | ||
| Интернет вещей и киберфизические системы | |||
| Компьютерные системы и сети | Департамент компьютерной инженерии МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ | ||
| Финансовые технологии и анализ данных (платная программа) |
Факультет компьютерных наук | ||
| Градостроитель- ство |
Городское и транспортное планирование | Управление пространственным развитием городов | Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ |
| Транспортное планирование | |||
| Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и сети | Компьютерные системы и сети | Департамент компьютерной инженерии МИЭМ МИЭМ им. А.Н. Тихонова |
| Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии | Департамента электронной инженерии МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ | ||
| Интернет вещей и киберфизические системы | |||
| Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Инжиниринг в электронике | Департамента электронной инженерии МИЭМ МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ |
| Материалы. Приборы. Нанотехнологии | |||
| Психология | Консультативная психология. Персонология | Консультативная психология. Персонология | Факультет социальных наук департамент психологии |
| Прикладная социальная психология / Applied Social Psychology | Прикладная социальная психология / Applied Social Psychology | ||
| Измерения в психологии и образовании | Измерения в психологии и образовании | Измерения в психологии и образовании | Институт образования |
| Мировая экономика |
Мировая экономика | Мировая экономика | Факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики |
| Экономика | Экономика | Экономика: исследовательская программа | Факультет экономических наук |
| Прикладная экономика | |||
| Математические методы анализа экономики | Математические методы анализа экономики | Экономика: исследовательская программа | |
| Прикладная экономика | |||
| Статистическое моделирование и актуарные расчеты | |||
| Финансовые технологии и анализ данных (платная программа) |
Факультет компьютерных наук | ||
| Финансовая экономика | Финансовая экономика / Financial Economics | Финансовая экономика / Financial Economics | Международный институт экономики и финансов |
| Финансовый аналитик (CFA Institute University Affiliation Program) (платная программа) |
Банковский институт | ||
| Менеджмент | Маркетинг | Маркетинг | Факультет менеджмента школа бизнеса и делового администрирования |
| Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе | Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе | ||
| Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг | Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг | ||
| Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации | Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации | ||
| HR-аналитика (NEW) | HR-аналитика | ||
| Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | ||
| Управление в сфере науки, технологий и инноваций / Governance of Science, Technology and Innovation | Управление в сфере науки, технологий и инноваций / Governance of Science, Technology and Innovation | Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ | |
| Логистика и управление цепями поставок | Логистика и управление цепями поставок | Стратегическое управление логистикой | Факультет бизнеса и менеджмента школа логистики |
| Цифровая логистика и управление цепями поставок | |||
| Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Факультет социальных наук департамент государственного и муниципального управления |
| Управление и экономика здравоохранения | Управление и экономика здравоохранения | ||
| Управление кадрами государственных организаций | Управление кадрами государственных организаций | ||
| Образование: доказательная политика, экономика, управление | Доказательная образовательная политика | Институт образования | |
| Экономика и управление образованием | |||
| Население и развитие/Population and Development | Население и развитие/Population and Development | Институт демографии | |
| Управление в социальной сфере | Управление в социальной сфере | Институт социальной политики | |
| Бизнес — информатика | Бизнес-информатика | Бизнес — информатика | Факультет бизнеса и менеджмента школа бизнес — информатики |
| Электронный бизнес | Электронный бизнес | ||
| Управление информационной безопасностью | Управление информационной безопасностью | ||
| Системы больших данных / Big Data Systems | Системы больших данных / Big Data Systems | ||
| Финансы и кредит | Финансовые рынки и финансовые институты | Финансовые рынки и финансовые институты | Факультет экономических наук |
| Финансовый инжиниринг (платная программа) |
|||
| Корпоративные финансы (платная программа) |
|||
| Стратегическое управление финансами фирмы /Strategic Сorporate Finance | Стратегическое управление финансами фирмы/Strategic Сorporate Finance | ||
| Финансовый инжиниринг (платная программа) |
|||
| Корпоративные финансы (платная программа) |
|||
| Социология | Комплексный социальный анализ | Комплексный социальный анализ | Факультет социальных наук департамент социологии |
| Прикладные методы социального анализа рынков | Прикладные методы социального анализа рынков | ||
| Социология публичной и деловой сферы | Социология публичной и деловой сферы | ||
| Сравнительные социальные исследования / Comparative Social Research | Сравнительные социальные исследования / Comparative Social Research | ||
| Демография | Демография | Демография | Институт демографии |
| Юриспруденция | Корпоративный юрист | Корпоративный юрист | Факультет права |
| Право информационных технологий и интеллектуальной собственности | Право информационных технологий и интеллектуальной собственности | ||
| История, теория и философия права | История, теория и философия права | ||
| Международное частное право | Международное частное право | ||
| Юрист в сфере спорта | Юрист в сфере спорта | ||
| Право международной торговли, финансов и экономической интеграции / Law of International Trade, Finance and Economic Integration | Право международной торговли, финансов и экономической интеграции / Law of International Trade, Finance and Economic Integration | ||
| Правовое регулирование в фармацевтике и биотехнологиях | Правовое регулирование в фармацевтике и биотехнологиях | ||
| Востоковедение и африканистика | Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia | Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia | Факультет мировой экономики и мировой политики школа востоковедения |
| Политология | Прикладная политология | Прикладная политология | Факультет социальных наук департамент политической науки |
| Политика. Экономика Философия/Politics. Economics. Philosophy | Политика. Экономика Философия /Politics. Economics. Philosophy | ||
| Политический анализ и публичная политика | Политический анализ и публичная политика / Political Analysis and Public Policy | Политический анализ и публичная политика / Political Analysis and Public Policy | Кафедра публичной политики |
| Международные отношения | Международные отношения: европейские и азиатские исследования | Международные отношения: европейские и азиатские исследования | Факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений |
| Медиа- коммуникации |
Менеджмент в СМИ | Менеджмент в СМИ | Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент медиа |
| Трансмедийное производство в цифровых индустриях | Трансмедийное производство в цифровых индустриях | ||
| Кинопроизводство в мультиплатформенной среде | Кинопроизводство в мультиплатформенной среде | ||
| Филология | Русская литература и компаративистика | Русская литература и компаративистика | Факультет гуманитарных наук школа филологии |
| Литературное мастерство | Литературное мастерство | ||
| Лингвистика | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | Департамент иностранных языков |
| Языковая политика | Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия | Факультет гуманитарных наук школа филологии | |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | Компьютерная лингвистика и цифровые методы в гуманитарных науках | Компьютерная лингвистика | Факультет гуманитарных наук школа лингвистики |
| Цифровые методы в гуманитарных науках / Digital Humanities | |||
| Лингвистическая теория и описание языка/Linguistic Theory and Language Description | Лингвистическая теория и описание языка/Linguistic Theory and Language Description | ||
| Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур | Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур | ||
| История | История современного мира | История современного мира | Факультет гуманитарных наук школа исторических наук |
| Медиевистика | Медиевистика | ||
| Античная и восточная археология (NEW) | Античная и восточная археология |
Факультет гуманитарных наук института классического Востока и античности |
|
| История искусства | История художественной культуры и рынок искусства | История художественной культуры и рынок искусства | Факультет гуманитарных наук школа исторических наук |
| Философия | Философская антропология | Философская антропология | Факультет гуманитарных наук школа философии |
| Философия и история религии | Философия и история религии | ||
| Культурология | Прикладная культурология | Прикладная культурология | Факультет гуманитарных наук школа культурологии |
| Визуальная культура | Визуальная культура | ||
| Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом | Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом | Факультет гуманитарных наук совместно с факультетом гуманитарных наук Университет Кёльна и факультетом “Artes Liberales” Университет Варшавы | |
| Инноватика | Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | Кафедра менеджмента инноваций |
| Физика | Физика | Физика | Факультет физики |
| Педагогическое образование | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Институт образования |
| Теория игр | Теория игр | Комплексный социальный анализ | Факультет социальных наук департамент социологии |
| Прикладная экономика | Факультет экономических наук | ||
| Экономика: исследовательская программа | |||
| Статистическое моделирование и актуарные расчеты | |||
| Международная торговая политика | Международная торговая политика | Международная торговая политика | Институт торговой политики |

