Приказ Министерства просвещения РФ от 24 марта 2021 г. N 121 «Об утверждении количества премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2021 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 5 Правил присуждения премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и обеспечения порядка их выплаты, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1739 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст. 34), приказываю:
Утвердить прилагаемое количество премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2021 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации.
| Министр | С.С. Кравцо |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2021 г.
Регистрационный N 63212
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 24 марта 2021 г. N 121
Количество премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2021 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2021 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, шт. | |||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4 | |||
| Республика Алтай | 3 | |||
| Республика Башкортостан | 33 | |||
| Республика Бурятия | 10 | |||
| Республика Дагестан | 31 | |||
| Республика Ингушетия | 6 | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | |||
| Республика Калмыкия | 2 | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 | |||
| Республика Карелия | 4 | |||
| Республика Коми | 6 | |||
| Республика Крым | 15 | |||
| Республика Марий Эл | 5 | |||
| Республика Мордовия | 4 | |||
| Республика Саха (Якутия) | 10 | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | 6 | |||
| Республика Татарстан (Татарстан) | 25 | |||
| Республика Тыва | 5 | |||
| Удмуртская Республика | 12 | |||
| Республика Хакасия | 5 | |||
| Чеченская Республика | 23 | |||
| Чувашская Республика — Чувашия | 9 | |||
| Алтайский край | 19 | |||
| Забайкальский край | 9 | |||
| Камчатский край | 2 | |||
| Краснодарский край | 48 | |||
| Красноярский край | 21 | |||
| Пермский край | 19 | |||
| Приморский край | 12 | |||
| Ставропольский край | 20 | |||
| Хабаровский край | 8 | |||
| Амурская область | 6 | |||
| Архангельская область | 7 | |||
| Астраханская область | 8 | |||
| Белгородская область | 10 | |||
| Брянская область | 7 | |||
| Владимирская область | 8 | |||
| Волгоградская область | 15 | |||
| Вологодская область | 8 | |||
| Воронежская область | 14 | |||
| Ивановская область | 5 | |||
| Иркутская область | 19 | |||
| Калининградская область | 7 | |||
| Калужская область | 6 | |||
| Кемеровская область — Кузбасс | 17 | |||
| Кировская область | 8 | |||
| Костромская область | 4 | |||
| Курганская область | 6 | |||
| Курская область | 7 | |||
| Ленинградская область | 10 | |||
| Липецкая область | 8 | |||
| Магаданская область | 1 | |||
| Московская область | 52 | |||
| Мурманская область | 4 | |||
| Нижегородская область | 19 | |||
| Новгородская область | 4 | |||
| Новосибирская область | 20 | |||
| Омская область | 14 | |||
| Оренбургская область | 16 | |||
| Орловская область | 4 | |||
| Пензенская область | 8 | |||
| Псковская область | 4 | |||
| Ростовская область | 28 | |||
| Рязанская область | 6 | |||
| Самарская область | 19 | |||
| Саратовская область | 14 | |||
| Сахалинская область | 3 | |||
| Свердловская область | 29 | |||
| Смоленская область | 5 | |||
| Тамбовская область | 6 | |||
| Тверская область | 8 | |||
| Томская область | 8 | |||
| Тульская область | 8 | |||
| Тюменская область | 14 | |||
| Ульяновская область | 7 | |||
| Челябинская область | 23 | |||
| Ярославская область | 8 | |||
| город федерального значения Москва | 52 | |||
| город федерального значения Санкт-Петербург | 26 | |||
| город федерального значения Севастополь | 3 | |||
| Еврейская автономная область | 1 | |||
| Ненецкий автономный округ | 1 | |||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12 | |||
| Чукотский автономный округ | 1 | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | |||
| ИТОГО | 1000 | |||
