Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (по состоянию на 01.05.2024 г.)
3-ДОСТУПНОСТЬ_1,5-3_на_01_05_2024
| Субъекты Российской Федерации | Доступность дошкольного образования, %, 1 мая 2024 г. |
| Российская Федерация (всего) | 99,69% |
| Центральный федеральный округ | 100,00% |
| Белгородская область | 100,00% |
| Брянская область | 100,00% |
| Владимирская область | 100,00% |
| Воронежская область | 100,00% |
| г. Москва | 100,00% |
| Ивановская область | 100,00% |
| Калужская область | 100,00% |
| Костромская область | 100,00% |
| Курская область | 100,00% |
| Липецкая область | 100,00% |
| Московская область | 100,00% |
| Орловская область | 100,00% |
| Рязанская область | 100,00% |
| Смоленская область | 100,00% |
| Тамбовская область | 100,00% |
| Тверская область | 100,00% |
| Тульская область | 100,00% |
| Ярославская область | 100,00% |
| Южный федеральный округ | 100,00% |
| Астраханская область | 100,00% |
| Волгоградская область | 100,00% |
| Краснодарский край | 100,00% |
| Республика Адыгея | 100,00% |
| Республика Калмыкия | 100,00% |
| Ростовская область | 100,00% |
| Республика Крым | 100,00% |
| Севастополь | 100,00% |
| Северо-Западный федеральный округ | 100,00% |
| Архангельская область | 100,00% |
| Вологодская область | 100,00% |
| г. Санкт-Петербург | 100,00% |
| Калининградская область | 100,00% |
| Ленинградская область | 100,00% |
| Мурманская область | 100,00% |
| Ненецкий автономный округ | 100,00% |
| Новгородская область | 100,00% |
| Псковская область | 100,00% |
| Республика Карелия | 100,00% |
| Республика Коми | 100,00% |
| Дальневосточный федеральный округ | 99,61% |
| Амурская область | 100,00% |
| Еврейская автономная область | 100,00% |
| Забайкальский край | 96,65% |
| Камчатский край | 100,00% |
| Магаданская область | 100,00% |
| Приморский край | 100,00% |
| Республика Бурятия | 100,00% |
| Республика Саха (Якутия) | 100,00% |
| Сахалинская область | 100,00% |
| Хабаровский край | 100,00% |
| Чукотский автономный округ | 100,00% |
| Сибирский федеральный округ | 100,00% |
| Алтайский край | 100,00% |
| Иркутская область | 100,00% |
| Кемеровская область | 100,00% |
| Красноярский край | 100,00% |
| Новосибирская область | 100,00% |
| Омская область | 100,00% |
| Республика Алтай | 100,00% |
| Республика Тыва | 100,00% |
| Республика Хакасия | 100,00% |
| Томская область | 100,00% |
| Уральский федеральный округ | 100,00% |
| Курганская область | 100,00% |
| Свердловская область | 100,00% |
| Тюменская область | 100,00% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 100,00% |
| Челябинская область | 100,00% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 100,00% |
| Приволжский федеральный округ | 100,00% |
| Кировская область | 100,00% |
| Нижегородская область | 100,00% |
| Оренбургская область | 100,00% |
| Пензенская область | 100,00% |
| Пермский край | 100,00% |
| Республика Башкортостан | 100,00% |
| Республика Марий Эл | 100,00% |
| Республика Мордовия | 100,00% |
| Республика Татарстан | 100,00% |
| Самарская область | 100,00% |
| Саратовская область | 100,00% |
| Удмуртская Республика | 100,00% |
| Ульяновская область | 100,00% |
| Чувашская Республика | 100,00% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 95,32% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 100,00% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 100,00% |
| Республика Дагестан | 76,72% |
| Республика Ингушетия | 100,00% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 100,00% |
| Ставропольский край | 100,00% |
| Чеченская Республика | 100,00% |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (по состоянию на 01.05.2024 г.)

