автор:
Малышева Анжелика Васильевна
Воспитатель МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского края
Зайцева Надежда Николаевна
Воспитатель МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского края
Проект «Хитрые квадратики»
Паспорт педагогического проекта
Авторы: А.В. Малышева, Н.Н. Зайцева, воспитатели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 комбинированного вида г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского края
| Тема проекта | Хитрые квадратики |
| Вид проекта | Исследовательско — творческий |
| Возраст детей | Младшая группа ДОУ |
| Актуальность проекта | Целенаправленно обучать детей геометрическим фигурам надо начинать на третьем году жизни. Так как в этом возрасте появляется двигательный и осязательный опыт изучения окружающего мира. Они умеют говорить, отличаются любознательностью и желанием все исследовать, стремятся к новому. Поэтому для дальнейшего формирования знаний у детей нужна работа в пополнении представлений о геометрических фигурах. Тем более, что, после проведенного мониторинга выяснилось: 90 процентов детей из группы не знают, что такое квадрат и не могут найти его контур в окружающей среде. |
| Цель проекта | Создание фотоколлажа «Хитрые квадратики» после проведения исследовательской деятельности для устранения дефицита знаний детей о геометрической фигуре – квадрате. |
| Участники | Дети младшего дошкольного возраста (3 года), родители (законные представители), воспитатели. |
| Проблемный вопрос | Как отличить квадрат от других геометрических фигур? |
| Задачи проекта | Задачи для детей:
Образовательные:
Развивающие:
Воспитательные:
|
Задачи для родителей (законных представителей):
|
|
Задачи для воспитателей:
|
|
| Продукт проекта | Фотоколлаж “Хитрые квадратики”. |
| Ресурсы | — Человеческие: все участники проекта.
— Материально-технические: цветная и белая бумага, клей, ножницы, гуашь, кисти № 5, стаканчики для воды, клеенка для столов, салфетки, два счетных набора, ватман, фотобумага; атрибуты для игр: мешочки из ткани с завязками, цветные деревянные палочки, «Волшебная коробка» для игр на тактильное восприятие, познавательный набор Киндер для обучения в интерактивной форме; компьютер, принтер, смартфон с программой SMARTI. — Информационный: методическая литература, онлайн- ресурсы. — Финансовые: — |
| Сроки реализации | Краткосрочный (2 недели), с 02.09.2022 г. по15.09.2022 г. |
| Практическая значимость проекта | Реализовав данный проект, дети устранят дефицит знаний, закрепят их через создание фотоколлажа «Хитрые квадратики». |
Подготовительный этап:
| Дата | Мероприятия, инициированные воспитателем | Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта | Риски | Результаты |
| с
29.082022 г. по 02.09.2022г. |
Подбор необходимого материала.
Размещение инфор-мации в чате группы. Подготовка материалов и оборудования для проведения исследова-тельских занятий и игр. |
Методическая литература, интернет — ресурсы.
Цветная и белая бумага, клей, ножницы, гуашь, кисти № 5, стаканчики для воды, клеенка для столов, салфетки, три счетных набора, ватман, фотобумага, атрибуты для игр: мешочки из ткани с завязками, цветные деревянные палочки, «Волшебная коробка», познавательный набор Киндер для обучения в интерактивной форме; компьютер, принтер, смартфон с программой SMARTI. |
Низкая активность родителей (законных представителей) по организации игры «Я иду искать» дома с детьми.
Нехватка материалов для создания рисунка или аппликации. Нежелание родителей (законных представи-телей) участвовать в изготовлении продук-та проекта. |
Подготовлен методи-ческий материал для проведения занятий с детьми.
Подготовлены расход-ные материалы, инвен-тарь и оборудование для проведения игр и заня-тий. Включены в работу над проектом родители (законные представи-тели). |
Основной этап:
Дорожная карта основного этапа проекта:
| Дата | Место в режиме дня | Мероприятия | Участники образовательного процесса, участвующие в мероприятии | Промежуточные результаты |
| 02.09.2022г. | Первая вторая половина дня. | Публикация информации для родителей (законных представителей) о начале проекта, приглашение к активному участию, размещение информации по проекту. | Воспитатель и родители (законные представи-тели). | Родители (законные представи-тели) оповещены о проекте, получили необходимую для реализации проекта информа- цию. |
| Первая половина дня. | Интерактивная 3Д игра с оживающими карточками (технология SMARTI); | Воспитатель и дети. | Дети в игровой форме позна-комились с изображением квадрата. | |
| 05.09.2022г. | Первая половина дня. | Игра на тактильное восприя-тие — «Волшебная коробка». | Воспитатель и дети. | Дети по тактильным ощущениям выбрали плоскостную фигуру квадрата из трех возможных вариантов (круга, квадрата и треугольника). |
| 06.09.2022г. | Первая половина дня | Творческое занятие «Разноцветные квадратики в художественной мастерской». | Воспитатель и дети. | Дети закрепили знание о форме квадрата. Закрасили изображение квадрата, стараясь не выходить за границы рисунка. |
| Вторая половина дня. | Размещение детских работ на стенде для родителей (законных представителей) «Наше творчество». | Воспитатель и родители (законные представи-тели). | Родители (законные представи-тели) получили интересующую информацию о ходе проекта. | |
| 07.09.2022г. | Первая половина дня. | Игровое занятие в конструк-торской мастерской «Построй свой квадратик». | Воспитатель и дети. | Дети закрепили знание о форме квадрата, его сторонах, углах. |
| Вторая половина дня. | Публикация информации в групповом чате о ходе проекта. | Воспитатель и родители (законные представители). | Родители (законные представи-тели) получили интересующую информацию о ходе проекта. | |
| 08.09.2022г. | Первая половина дня. | Игра на зрительное восприя-тие «Где спрятались квадрати-ки?» | Воспитатель и дети. | Научились определять квадрат-ную форму в предметах быта. |
| Вторая половина дня. | Публикация информации в групповом чате для родителей (законных представителей) о ходе проекта. | Воспитатель и родители (законные представи-тели). | Родители (законные представи-тели) получили интересующую информацию о ходе проекта. | |
| 09.09.2022г. | Первая половина дня. | Творческая работа — аппли-кация «Черепаха» | Воспитатель и дети. | Сделали аппликацию «Черепаха» из квадратиков разного размера и цвета. |
| Вторая половина дня. | Размещение детских работ на стенде для родителей (законных представителей) «Наше творчество». | Воспитатель и родители (законные представи-тели). | Родители (законные представи-тели) получили интересующую информацию о ходе проекта. | |
| 12.09.2022г. | Первая — вторая половина дня. | Игра на ориентирование в помещениях группы «Я иду искать!» | Воспитатель, дети. | Дети нашли предметы квад-ратной формы в помещениях группы. |
| 13.09.2022г. | Вторая половина дня. | Продолжение игры на ориен-тирование «Я иду искать!» дома с родителями (законными представителями). | Дети и родители (закон-ные представители). | Дети нашли предметы квад-ратной формы в квартире (доме) совместно с родителями (закон-ными представителями). |
| 14.09.2022г. | Вторая половина дня. | Беседа – обсуждение по итогам игры «Я иду искать!». | Воспитатель и дети. | Закрепили знание о квадратной форме предметов в окружающем пространстве. |
| 15.09.2022г. | Первая – вторая половина дня. | Оформление фотоколлажа с фрагментами игр и занятий в ходе реализации проекта. | Воспитатель, дети, роди-тели (законные предста-вители). | Оформили фото коллаж. |
Заключительный этап:
| Итоговое мероприятие | Оценка эффективности реализации проекта | Степень достижения поставленной цели | Обобщение педагогического опыта |
| Презентация фотокол-лажа «Хитрые квадрати-ки» с фрагментами игр и занятий в ходе реализа-ции проекта. | Реализовав данный проект, дети устранили дефицит знаний о геометрической фигуре – квадрате. | 90 процентов детей знают, как отличить квадрат от других геометрических фигур, научились определять квадрат-ную форму в предметах быта. | Представление методической разработки проекта на МО, публикация на сайте ДОУ (группа «Почемучки») |
