автор: БАРАБАНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ВОСПИТАТЕЛЬ МКДОУ д\с 346
Перспективное планирование кружковой работы по экспериментированию в средней группе
Перспективный план работы
кружка «Любознайка»
средней группе №3
2018-2019 учебный год
Воспитатель Барабанова Е.Б.
| № | Название | цель |
| Октябрь | ||
| 1. | «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем.» | Закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши-слышать, нос-дышать и определять запах, пальцы-определять форму, структуру поверхности, язык-вкус). |
| 2. | «Почему все звучит?» | Подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание предмета. |
| 3. | «Прозрачная вода.» | Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льётся, имеет вес. |
| 4. | «Волшебница вода.» | Выявить, что вода принимает форму сосуда, растворяет некоторые вещества, может окрашиваться. |
| Ноябрь | ||
| 5. | «Какие предметы могут плавать?» | Дать детям представления о плавучести предметов, о том, что плавучесть зависит не от размера предмета, а от его тяжести. |
| 6. | «Подушка из пены.» | Развить у детей представления о плавучести предметов в мыльной пене. |
| 7. | «Воздух повсюду.» | Обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его свойства: невидимость, невесомость. |
| 8. | «Воздух работает». | Дать представления о том, что воздух может двигать предметы. |
| Декабрь | ||
| 9. | «Свет вокруг нас.» | Определить принадлежность источников света к природному или рукотворному миру. |
| 10. | «Свет и тень.» | Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени и объекта, создать с помощью теней образы. |
| 11. | «Замерзшая вода». | Выявить, что лед-твёрдое вещество, плавает. Тает, состоит из воды. |
| 12. | «Пузырьки-спасатели». | Выявить, что воздух легче воды, он имеет силу. |
| Январь | ||
| 13. | «Разноцветные шарики.» | Получить путем смешивания основных цветов новые оттенки. |
| 14. | «Всё увидим, всё узнаем.» | Познакомить с прибором –помощником – лупой и её назначением.. |
| 15. | «Льдинки» | Учить детей наливать воду в различные формы, наблюдать через окно, как вода покрывается корочкой льда и замерзает, знакомить с качеством воды. |
| Февраль | ||
| 16. | «Волшебная рукавичка.» | Выявить свойства магнита притягивать некоторые предметы. |
| 17. | «Водяная мельница.» | Дать представление о том, что вода может приводить в движение другие предметы. |
| 18. | «Звенящая вода». | Показать детям, что количество воды в стакане влияет на издаваемый звук. |
| 19. | «Угадайка». | Показать детям, что предметы имеют вес, который зависит от материала. |
| Март | ||
| 20. | «Солнечные зайчики.» | Понять причину возникновения солнечных зайчиков. Научить отражать свет зеркалом. |
| 21. | «Что отражается в зеркале?» | Познакомить с понятием «отражение», найти предметы, способные отражать. |
| 22. | «Волшебное сито». | Познакомить детей со способом отделения камешков от песка, мелкой крупы от примесей с помощью сита. |
| 23. | «Цветной песок». | Познакомить детей со способом изготовления цветного песка, научить пользоваться тёркой. |
| Апрель | ||
| 24. | «Подводная лодка из винограда». | Показать, как всплывают и поднимается подводная лодка, рыба. |
| 25. | «Что любят растения.» | Помочь установить зависимость роста и состояния растений от ухода за ними. |
| 26. | «Проращивание семян». | Выявить факторы, необходимые для прорастания семян. |
| 27. | «Что горит?» | Уточнить знания детей о способности огня сжигать бумагу, дерево и неспособности сжечь металл, воду, стекло. |
| Май | ||
| 28. | «Черное и белое» | Познакомить с влиянием солнечных лучей на черный и белый цвет; развивать наблюдательность, смекалку. |
| 29. | «Упрямые предметы.» | Познакомить с физическим свойством — энерцией. |
| 30. | «Путешествие капельки». | Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину выпадения осадков. |
| 31. | «Песок и глина». | Учить детей сравнивать песок и глину, выявлять их свойства |

