Конкурсы ко Дню воспитателя

Мониторинг доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (по состоянию на 01.06.2021 г.)

Субъекты Российской Федерации Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, человек,
1 мая 2021 г.
Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, человек,
1 июня 2021 г.
Доступность дошкольного образования, %,
1 мая 2021 г.
Доступность дошкольного образования, %,
1 июня 2021 г.
Изменение доступности, %
(от 1 мая 2021 г.
до 1 июня 2021 г.)
Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, человек, 1 мая 2021 г. Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, человек, 1 июня 2021 г. Изменение численности детей, поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях
с 1 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г., человек
Численность детей, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, человек, 1 мая 2021 г. Численность детей, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, человек, 1 июня 2021 г. Изменение численности детей, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, с 1 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г., человек
Российская Федерация (всего) 844 778 775 791 94,84% 95,76% 0,92% 1 053 160 1 073 506 20 346 46 009 34 359 -11 650
Центральный федеральный округ 223 413 213 482 94,92% 95,17% 0,25% 253 131 259 408 6 277 11 962 10 830 -1 132
Белгородская область 9 888 9 094 99,59% 100,00% 0,41% 10 893 11 390 497 41 0 -41
Брянская область 5 563 5 139 99,61% 100,00% 0,39% 6 611 6 948 337 22 0 -22
Владимирская область 11 011 10 460 99,12% 99,97% 0,85% 4 878 5 333 455 98 3 -95
Воронежская область 9 194 8 227 100,00% 100,00% 0,00% 15 042 15 839 797 0 0 0
г. Москва 86 573 86 573 90,60% 90,60% 0,00% 44 956 44 956 0 8 984 8 984 0
Ивановская область 6 180 5 658 83,71% 82,80% -0,90% 5 387 5 785 398 1 203 1 175 -28
Калужская область 5 035 4 498 98,47% 99,87% 1,39% 7 609 8 376 767 78 6 -72
Костромская область 5 197 4 150 100,00% 100,00% 0,00% 4 022 4 296 274 0 0 0
Курская область 2 823 2 532 100,00% 100,00% 0,00% 8 485 8 775 290 0 0 0
Липецкая область 5 018 4 579 96,80% 97,01% 0,21% 7 850 8 249 399 166 141 -25
Московская область 36 309 35 181 100,00% 100,00% 0,00% 93 003 92 856 -147 0 0 0
Орловская область 3 112 2 914 100,00% 100,00% 0,00% 4 075 4 142 67 0 0 0
Рязанская область 2 944 2 730 88,75% 90,37% 1,61% 8 972 9 154 182 373 291 -82
Смоленская область 4 123 3 822 87,30% 96,47% 9,17% 5 633 6 009 376 600 140 -460
Тамбовская область 7 597 7 139 100,00% 100,00% 0,00% 3 096 3 588 492 0 0 0
Тверская область 6 576 5 563 95,71% 98,97% 3,26% 8 277 8 530 253 295 58 -237
Тульская область 6 629 6 233 100,00% 100,00% 0,00% 7 439 7 757 318 0 0 0
Ярославская область 9 641 8 990 98,95% 99,65% 0,69% 6 903 7 425 522 102 32 -70
Южный федеральный округ 69 491 65 090 96,52% 97,45% 0,93% 128 202 132 326 4 124 2 504 1 701 -803
Астраханская область 4 552 5 123 92,71% 95,24% 2,53% 8 101 7 470 -631 358 256 -102
Волгоградская область 14 090 13 129 100,00% 100,00% 0,00% 11 999 12 970 971 0 0 0
Краснодарский край 23 247 21 715 100,00% 100,00% 0,00% 52 176 54 648 2 472 0 0 0
Республика Адыгея 3 429 3 219 99,85% 99,97% 0,11% 2 157 2 427 270 5 1 -4
Республика Калмыкия 1 768 1 495 83,44% 99,14% 15,70% 1 200 273 -927 351 13 -338
Ростовская область 15 793 14 468 97,82% 98,18% 0,36% 29 475 30 643 1 168 352 268 -84
Республика Крым 5 052 4 565 79,57% 81,13% 1,56% 18 811 19 350 539 1 297 1 062 -235
Севастополь 1 560 1 376 91,71% 93,16% 1,45% 4 283 4 545 262 141 101 -40
Северо-Западный федеральный округ 95 099 84 964 99,44% 99,60% 0,16% 97 254 91 658 -5 596 534 339 -195
Архангельская область 9 358 8 832 97,29% 98,37% 1,09% 5 788 6 281 493 261 146 -115
Вологодская область 10 401 10 160 99,23% 99,44% 0,21% 6 010 5 983 -27 81 57 -24
г. Санкт-Петербург 31 777 24 989 99,82% 99,90% 0,08% 42 301 34 287 -8 014 58 25 -33
Калининградская область 5 041 4 620 100,00% 100,00% 0,00% 8 852 9 150 298 0 0 0
Ленинградская область 10 152 9 380 100,00% 100,00% 0,00% 17 752 18 389 637 0 0 0
Мурманская область 7 206 6 932 99,53% 99,90% 0,37% 2 787 2 957 170 34 7 -27
Ненецкий автономный округ 430 387 100,00% 100,00% 0,00% 435 461 26 0 0 0
Новгородская область 4 887 4 649 100,00% 100,00% 0,00% 2 703 2 904 201 0 0 0
Псковская область 2 606 2 453 100,00% 100,00% 0,00% 4 322 4 425 103 0 0 0
Республика Карелия 3 636 3 268 98,56% 98,26% -0,31% 4 163 4 423 260 53 58 5
Республика Коми 9 605 9 294 99,51% 99,51% -0,01% 2 141 2 398 257 47 46 -1
Дальневосточный федеральный округ 54 879 48 381 92,26% 93,83% 1,57% 66 934 69 527 2 593 4 605 3 181 -1 424
Амурская область 4 680 4 384 87,35% 90,67% 3,33% 5 092 5 385 293 678 451 -227
Еврейская автономная область 1 060 963 75,93% 74,88% -1,05% 1 050 1 135 85 336 323 -13
Забайкальский край 7 286 5 968 86,21% 87,16% 0,95% 9 465 9 688 223 1 165 879 -286
Камчатский край 2 136 1 953 94,39% 98,74% 4,35% 2 811 2 995 184 127 25 -102
Магаданская область 1 352 1 259 100,00% 100,00% 0,00% 362 399 37 0 0 0
Приморский край 8 050 7 344 100,00% 100,00% 0,00% 15 579 16 062 483 0 0 0
Республика Бурятия 8 057 7 348 82,06% 87,04% 4,98% 8 181 8 399 218 1 761 1 094 -667
Республика Саха (Якутия) 8 268 6 703 95,84% 95,21% -0,63% 9 416 9 538 122 359 337 -22
Сахалинская область 3 749 2 908 95,59% 97,81% 2,22% 4 863 5 260 397 173 65 -108
Хабаровский край 9 675 9 023 100,00% 100,00% 0,00% 10 022 10 562 540 0 0 0
Чукотский автономный округ 566 528 98,95% 98,69% -0,26% 93 104 11 6 7 1
Сибирский федеральный округ 93 920 85 850 91,09% 91,93% 0,84% 137 443 140 986 3 543 9 183 7 535 -1 648
Алтайский край 10 542 8 098 92,73% 93,11% 0,39% 17 093 17 785 692 827 599 -228
Иркутская область 16 933 15 599 87,09% 87,18% 0,10% 18 632 19 953 1 321 2 511 2 293 -218
Кемеровская область 17 190 16 491 96,54% 96,81% 0,27% 14 660 15 104 444 616 543 -73
Красноярский край 13 007 11 911 95,00% 96,52% 1,52% 28 976 28 437 -539 684 429 -255
Новосибирская область 11 976 11 312 82,49% 84,61% 2,13% 25 150 25 541 391 2 543 2 057 -486
Омская область 8 396 7 500 99,99% 100,00% 0,01% 15 217 15 791 574 1 0 -1
Республика Алтай 1 681 1 541 100,00% 100,00% 0,00% 1 619 1 649 30 0 0 0
Республика Тыва 3 409 3 215 68,76% 69,59% 0,83% 4 684 4 850 166 1 549 1 405 -144
Республика Хакасия 4 425 4 208 99,86% 99,95% 0,09% 2 468 2 651 183 6 2 -4
Томская область 6 361 5 975 93,45% 96,65% 3,20% 8 944 9 225 281 446 207 -239
Уральский федеральный округ 100 612 92 123 97,05% 99,24% 2,18% 83 862 83 823 -39 3 053 707 -2 346
Курганская область 3 878 3 461 92,66% 98,44% 5,77% 4 578 3 183 -1 395 307 55 -252
Свердловская область 25 598 21 655 97,22% 98,95% 1,73% 36 966 37 028 62 732 229 -503
Тюменская область 15 888 14 884 99,61% 99,62% 0,01% 8 317 8 244 -73 63 57 -6
Ханты-Мансийский автономный округ 16 234 15 791 99,42% 99,45% 0,02% 13 325 13 258 -67 94 88 -6
Челябинская область 32 795 30 405 94,64% 99,09% 4,45% 16 334 17 598 1 264 1 857 278 -1 579
Ямало-Ненецкий автономный округ 6 219 5 927 100,00% 100,00% 0,00% 4 342 4 512 170 0 0 0
Приволжский федеральный округ 166 148 149 172 95,76% 97,04% 1,28% 218 142 224 270 6 128 7 355 4 547 -2 808
Кировская область 5 337 4 929 100,00% 100,00% 0,00% 10 481 10 554 73 0 0 0
Нижегородская область 19 084 17 612 99,87% 99,99% 0,11% 23 704 24 880 1 176 24 2 -22
Оренбургская область 12 665 11 790 99,46% 99,57% 0,11% 12 559 13 301 742 69 51 -18
Пензенская область 6 834 6 228 99,81% 99,98% 0,17% 4 438 2 196 -2 242 13 1 -12
Пермский край 19 507 18 002 99,92% 100,00% 0,08% 14 984 16 602 1 618 15 0 -15
Республика Башкортостан 25 942 24 177 100,00% 100,00% 0,00% 31 439 32 353 914 0 0 0
Республика Марий Эл 2 508 2 257 94,71% 98,22% 3,50% 7 126 7 253 127 140 41 -99
Республика Мордовия 4 702 4 131 100,00% 100,00% 0,00% 3 867 4 110 243 0 0 0
Республика Татарстан 18 492 17 152 88,72% 89,72% 1,00% 42 122 42 240 118 2 351 1 966 -385
Самарская область 16 889 13 691 92,78% 95,84% 3,06% 24 796 25 510 714 1 315 595 -720
Саратовская область 7 948 7 384 100,00% 100,00% 0,00% 15 953 16 518 565 0 0 0
Удмуртская Республика 11 122 10 197 85,72% 96,56% 10,84% 10 301 10 989 688 1 853 363 -1 490
Ульяновская область 6 086 4 659 100,00% 100,00% 0,00% 9 333 9 949 616 0 0 0
Чувашская Республика 9 032 6 963 85,15% 82,00% -3,15% 7 039 7 815 776 1 575 1 528 -47
Северо-Кавказский федеральный округ 41 216 36 729 85,81% 86,94% 1,12% 68 192 71 508 3 316 6 813 5 519 -1 294
Кабардино-Балкарская Республика 6 513 6 148 98,94% 99,05% 0,11% 3 640 3 964 324 70 59 -11
Карачаево-Черкесская Республика 1 739 1 353 100,00% 100,00% 0,00% 2 083 2 165 82 0 0 0
Республика Дагестан 5 011 4 399 46,22% 48,22% 2,00% 32 517 33 224 707 5 831 4 724 -1 107
Республика Ингушетия 918 604 68,61% 63,05% -5,56% 3 523 3 808 285 420 354 -66
Республика Северная Осетия — Алания 3 828 3 556 100,00% 100,00% 0,00% 5 436 6 008 572 0 0 0
Ставропольский край 14 162 12 983 96,68% 97,18% 0,50% 17 328 18 326 998 487 377 -110
Чеченская Республика 9 045 7 686 99,94% 99,93% -0,01% 3 665 4 013 348 5 5 0
Мониторинг доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (по состоянию на 01.06.2021 г.)

Следите за новостями в соцсетях

Вконтакте MAX Телеграм Одноклассники

А также подписывайтесь на канал Научно-образовательный вестник «Pedproject.Moscow» в MAX